مشتریان گرامی با توجه به نوسانات قیمت لطفاً قبل از ثبت سفارش با کارشناسان فروش ما جهت مشاوره در تماس باشید.
  
                  
  
  
        
      
      ورود به حساب
     
    
    
    
  
                    
                        
                        
                        
                    
                    منو
                
                
            مکانیکال سیل پمپ مدل MG9
      
        
      | ITEM | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1.1 | 472 Seal face | 
| 1.2 | 481 Bellows | 
| 1.3 | 485 Driver collar | 
| 1.4 | 484.1 “L” ring (spring collar) | 
| 1.5 | 474 Washer | 
| 2 | 477 Spring | 
| 3 | 475 Seat | 
| 4 | 412 Rubber cup | 
خصوصیات
مکانیک سیل پمپ مدل MG9
- استفاده در شفت های معمولی
 - قابل استفاده به صورتی تکی و دوبل
 - پوشش پلاستیکی الاستومر داخل سیل
 - بالانس نمی باشد
 - مستقل از جهت چرخش
 - بدون پیچ خوردگی در واشر
 - دارای فنر مخروطی
 - در انواع سایز های متری و اینچی موجود
 - دارای انعطاف پذیری بالا
 - استفاده در برنامه های جهانی به دلیل استاندارد بین المللی
 
مزایا
آب بند مکانیکی پمپ مدل MG9
- به دلیل کوچکترین قطر مهر و موم بیرونی، در هر فضای نصبی مناسب است
 - انعطاف پذیری بالا به دلیل انتخاب گسترده مواد
 - کاربرد جهانی (استانداردسازی)
 
رنج کاری
- قابل نصب بر روی شفت های با قطر ۱۰ تا ۱۰۰ میلیمتر
 - تحمل فشار ۱۲ بار
 - تحمل حرارت از ۲۰- تا ۱۴۰+ درجه سانتیگراد
 
موارد نصب پیشنهادی
سیل مکانیکی پمپ مدل MG9
- فن آوری آب و فاضلاب
 - صنعت خمیر و کاغذ
 - صنایع شیمیایی
 - مایعات خنک کننده
 - رسانه هایی با محتوای جامد کم
 - روغن های فشار برای سوخت های دیزل زیستی
 - پمپ های گردشی
 - پمپ های زیر آب
 - پمپ های چند مرحله ای (سمت غیر درایو)
 - پمپ های آب و فاضلاب
 - برنامه های نفتی
 
سایز های مکانیک سیل پمپ مدل MG9
| item | d1 | d6 | d7 | d14 | d16 | da | db | l1 | l1k | l1N | l1S | l5 | l6 | l17 | l28 | l29 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 17 | 21 | 11.0 | 24.60 | 19.6 | 13.0 | 53.0 | 32.5 | 40 | 34.0 | 1.5 | 4 | 7.5 | 6.6 | 9.0 | 
| 1 | 12 | 19 | 23 | 13.5 | 27.80 | 21.6 | 15.0 | 53.0 | 32.5 | 40 | 34.0 | 1.5 | 4 | 7.5 | 6.6 | 9.0 | 
| 2 | 14 | 21 | 25 | 17.0 | 30.95 | 24.0 | 18.0 | 54.5 | 35.0 | 40 | 35.5 | 1.5 | 4 | 9.0 | 6.6 | 10.5 | 
| 3 | 15 | – | – | 17.0 | 30.95 | 25.0 | 19.0 | 54.5 | – | – | 35.5 | – | – | 9.0 | – | 10.5 | 
| 4 | 16 | 23 | 27 | 17.0 | 30.95 | 26.5 | 20.0 | 54.5 | 35.0 | 40 | 35.5 | 1.5 | 4 | 9.0 | 6.6 | 10.5 | 
| 5 | 18 | 27 | 33 | 20.0 | 34.15 | 29.0 | 22.0 | 54.5 | 37.5 | 45 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 
| 6 | 20 | 29 | 35 | 21.5 | 35.70 | 31.5 | 24.5 | 54.5 | 37.5 | 45 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 
| 7 | 22 | 31 | 37 | 23.0 | 37.30 | 33.0 | 27.0 | 54.5 | 37.5 | 45 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 
| 8 | 24 | 33 | 39 | 26.5 | 40.50 | 37.0 | 29.0 | 54.5 | 40.0 | 50 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 
| 9 | 25 | 34 | 40 | 26.5 | 40.50 | 38.0 | 30.0 | 54.5 | 40.0 | 50 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 
| 10 | 28 | 37 | 43 | 29.5 | 47.65 | 41.0 | 34.0 | 72.0 | 42.5 | 50 | 45.0 | 2.0 | 5 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 
| 11 | 30 | 39 | 45 | 32.5 | 50.80 | 43.0 | 36.0 | 72.0 | 42.5 | 50 | 45.0 | 2.0 | 5 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 
| 12 | 32 | 42 | 48 | 32.5 | 50.80 | 45.0 | 38.0 | 72.0 | 42.5 | 55 | 45.0 | 2.0 | 5 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 
| 13 | 33 | 42 | 48 | 36.5 | 54.00 | 46.0 | 39.0 | 72.0 | 42.5 | 55 | 45.0 | 2.0 | 5 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 
| 14 | 35 | 44 | 50 | 36.5 | 54.00 | 48.0 | 41.0 | 72.0 | 42.5 | 55 | 45.0 | 2.0 | 5 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 
| 15 | 38 | 49 | 56 | 39.5 | 57.15 | 52.5 | 44.5 | 72.0 | 45.0 | 55 | 45.0 | 2.0 | 6 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 
| 16 | 40 | 51 | 58 | 42.5 | 60.35 | 55.5 | 47.5 | 72.0 | 45.0 | 55 | 45.0 | 2.0 | 6 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 
| 17 | 43 | 54 | 61 | 46.0 | 63.50 | 58.5 | 50.5 | 83.0 | 45.0 | 60 | 53.0 | 2.0 | 6 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 
| 18 | 45 | 56 | 63 | 46.0 | 63.50 | 60.5 | 52.5 | 83.0 | 45.0 | 60 | 53.0 | 2.0 | 6 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 
| 19 | 48 | 59 | 66 | 49.0 | 66.70 | 64.0 | 56.0 | 83.0 | 45.0 | 60 | 53.0 | 2.0 | 6 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 
| 20 | 50 | 62 | 70 | 52.0 | 69.85 | 66.0 | 58.0 | 84.5 | 47.5 | 60 | 54.5 | 2.5 | 6 | 12.0 | 9.5 | 13.5 | 
| 21 | 53 | 65 | 73 | 55.5 | 73.05 | 69.0 | 61.0 | 84.5 | 47.5 | 70 | 54.5 | 2.5 | 6 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 
| 22 | 55 | 67 | 75 | 58.5 | 76.20 | 71.0 | 63.0 | 84.5 | 47.5 | 70 | 54.5 | 2.5 | 6 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 
| 23 | 58 | 70 | 78 | 61.5 | 79.40 | 76.0 | 66.0 | 84.5 | 52.5 | 70 | 54.5 | 2.5 | 6 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 
| 24 | 60 | 72 | 80 | 61.5 | 79.40 | 78.0 | 68.0 | 84.5 | 52.5 | 70 | 54.5 | 2.5 | 6 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 
| 25 | 63 | 75 | 83 | 65.0 | 82.55 | 82.0 | 71.5 | 84.5 | 52.5 | 70 | 54.5 | 2.5 | 6 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 
| 26 | 65 | 77 | 85 | 68.0 | 92.10 | 84.0 | 73.5 | 86.0 | 52.5 | 80 | 65.0 | 2.5 | 6 | 14.5 | 11.0 | 16.0 | 
| 27 | 68 | 81 | 90 | 71.0 | 95.25 | 87.0 | 76.5 | 86.0 | 52.5 | 80 | 65.0 | 2.5 | 7 | 14.5 | 11.3 | 16.0 | 
| 28 | 70 | 83 | 92 | 71.0 | 95.25 | 89.0 | 79.0 | 86.0 | 60.0 | 80 | 65.0 | 2.5 | 7 | 14.5 | 11.3 | 16.0 | 
| 29 | 75 | 88 | 97 | 77.5 | 101.60 | 95.0 | 85.0 | 89.0 | 60.0 | 80 | 68.0 | 2.5 | 7 | 14.5 | 11.3 | 16.0 | 
| 30 | 80 | 95 | 105 | 84.0 | 114.30 | 101.5 | 91.5 | 99.0 | 60.0 | 90 | 76.0 | 3.0 | 7 | 18.5 | 12.0 | 20.0 | 
| 31 | 85 | 100 | 110 | 87.0 | 117.50 | 107.0 | 97.0 | 99.0 | 60.0 | 90 | 76.0 | 3.0 | 7 | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 
| 32 | 90 | 105 | 115 | 93.5 | 123.85 | 111.5 | 103.0 | 103.0 | 65.0 | 90 | 79.0 | 3.0 | 7 | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 
| 33 | 95 | 110 | 120 | 96.5 | 127.00 | 117.5 | 108.0 | 103.0 | 65.0 | 90 | 79.0 | 3.0 | 7 | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 
| 34 | 100 | 115 | 125 | 103.0 | 133.35 | 122.5 | 114.0 | 106.0 | 65.0 | 90 | 82.0 | 3.0 | 7 | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 
check_circle
check_circle