مشتریان گرامی با توجه به نوسانات قیمت لطفاً قبل از ثبت سفارش با کارشناسان فروش ما جهت مشاوره در تماس باشید.
  
                  
  
  
        
      
      ورود به حساب
     
    
    
    
  
                    
                        
                        
                        
                    
                    منو
                
                
            مکانیکال سیل پمپ مدل MFLWT
      
        
      | ITEM | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1.1 | 472/481 Seal face with bellows unit | 
| 1.2 | 410 Sealing ring | 
| 1.3 | 474 Drive collar | 
| 1.4 | Socket head screw | 
| 1.5 | 904 Set screw | 
| 2 | 475 Seat | 
| 3 | 412 Sealing ring | 
خصوصیات
مکانیک سیل پمپ مدل MFLWT
- برای شفت های بدون پله
 - استفاده به صورت تکی
 - کاملا بالانس
 - مستقل از جهت چرخش
 - برای استفاده در حرارت بالا
 - تمیز کردن خودکار
 - طول نصب کوتاه بر روی شفت
 
مزایا
آب بند مکانیکی پمپ مدل MFLWT
رنج کاری
موارد نصب پیشنهادی
سیل مکانیکی پمپ مدل MFLWT
- صنعت فرآیند
 - صنعت نفت و گاز
 - فن آوری پالایش
 - صنعت پتروشیمی
 - صنایع شیمیایی
 - صنعت خمیر و کاغذ
 - رسانه داغ
 - رسانه های بسیار چسبناک
 - پمپ ها
 - تجهیزات چرخش ویژه
 
سایز های مکانیک سیل پمپ مدل MFLWT
| item | d1 | d3 | d6 | d7 | d8 | l1 | l3 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | f | k | mx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 38 | 29.0 | 35.0 | 3 | 58.0 | 46.5 | 2.0 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 5 | 5 | M5 | 
| 1 | 18 | 40 | 31.0 | 37.0 | 3 | 58.0 | 46.5 | 2.0 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 5 | 5 | M5 | 
| 2 | 20 | 42 | 34.0 | 40.0 | 3 | 58.0 | 46.5 | 2.0 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 5 | 5 | M5 | 
| 3 | 22 | 44 | 37.0 | 43.0 | 3 | 58.0 | 46.5 | 2.0 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 5 | 5 | M5 | 
| 4 | 24 | 46 | 37.0 | 43.0 | 3 | 58.0 | 46.5 | 2.0 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 5 | 5 | M5 | 
| 5 | 25 | 47 | 39.0 | 45.0 | 3 | 58.0 | 46.5 | 2.0 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 5 | 5 | M5 | 
| 6 | 28 | 50 | 42.0 | 48.0 | 3 | 58.0 | 46.5 | 2.0 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 5 | 5 | M6 | 
| 7 | 30 | 52 | 44.0 | 50.0 | 3 | 58.0 | 46.5 | 2.0 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 5 | 5 | M6 | 
| 8 | 32 | 54 | 49.0 | 56.0 | 4 | 60.5 | 46.5 | 2.0 | 6 | 9 | 22.0 | 14.0 | 5 | 5 | M6 | 
| 9 | 33 | 55 | 49.0 | 56.0 | 4 | 60.5 | 46.5 | 2.0 | 6 | 9 | 22.0 | 14.0 | 5 | 5 | M6 | 
| 10 | 35 | 57 | 51.0 | 58.0 | 4 | 60.5 | 46.5 | 2.0 | 6 | 9 | 22.0 | 14.0 | 5 | 5 | M6 | 
| 11 | 38 | 60 | 54.0 | 61.0 | 4 | 60.5 | 46.5 | 2.0 | 6 | 9 | 22.0 | 14.0 | 5 | 5 | M6 | 
| 12 | 40 | 66 | 56.0 | 63.0 | 4 | 61.5 | 47.5 | 2.0 | 6 | 9 | 22.0 | 14.0 | 5 | 6 | M6 | 
| 13 | 43 | 69 | 59.0 | 66.0 | 4 | 61.5 | 47.5 | 2.0 | 6 | 9 | 22.0 | 14.0 | 5 | 6 | M6 | 
| 14 | 45 | 71 | 62.0 | 70.0 | 4 | 62.5 | 47.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 5 | 6 | M6 | 
| 15 | 48 | 74 | 65.0 | 73.0 | 4 | 62.5 | 47.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 5 | 6 | M6 | 
| 16 | 50 | 76 | 67.0 | 75.0 | 4 | 62.5 | 47.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 5 | 6 | M6 | 
| 17 | 53 | 79 | 70.0 | 78.0 | 4 | 62.5 | 47.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 5 | 6 | M6 | 
| 18 | 55 | 81 | 72.0 | 80.0 | 4 | 62.5 | 47.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 5 | 6 | M6 | 
| 19 | 58 | 85 | 75.0 | 83.0 | 4 | 68.0 | 53.0 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 5 | 6 | M6 | 
| 20 | 60 | 87 | 77.0 | 85.0 | 4 | 68.0 | 53.0 | 2.5 | 6 | 9 | 23.0 | 15.0 | 6 | 6 | M8 | 
| 21 | 63 | 90 | 81.0 | 90.0 | 4 | 71.0 | 53.0 | 2.5 | 7 | 9 | 26.0 | 18.0 | 6 | 6 | M8 | 
| 22 | 65 | 92 | 83.0 | 92.0 | 4 | 71.0 | 53.0 | 2.5 | 7 | 9 | 26.0 | 18.0 | 6 | 6 | M8 | 
| 23 | 68 | 95 | 88.0 | 97.0 | 4 | 71.0 | 53.0 | 2.5 | 7 | 9 | 26.0 | 18.0 | 6 | 6 | M8 | 
| 24 | 70 | 97 | 88.0 | 97.0 | 4 | 71.0 | 53.0 | 2.5 | 7 | 9 | 26.0 | 18.0 | 6 | 6 | M8 | 
| 25 | 75 | 102 | 95.0 | 105.0 | 4 | 71.0 | 52.8 | 3.0 | 7 | 9 | 26.2 | 18.2 | 6 | 6 | M8 | 
| 26 | 80 | 107 | 100.0 | 110.0 | 4 | 71.0 | 52.8 | 3.0 | 7 | 9 | 26.2 | 18.2 | 6 | 6 | M8 | 
| 27 | 85 | 112 | 105.0 | 115.0 | 4 | 71.0 | 52.8 | 3.0 | 7 | 9 | 26.2 | 18.2 | 6 | 6 | M8 | 
| 28 | 90 | 117 | 110.0 | 120.0 | 4 | 71.0 | 53.8 | 3.0 | 7 | 9 | 25.2 | 17.2 | 6 | 6 | M8 | 
| 29 | 95 | 122 | 115.0 | 125.0 | 4 | 71.0 | 53.8 | 3.0 | 7 | 9 | 25.2 | 17.2 | 6 | 6 | M8 | 
| 30 | 100 | 127 | 122.2 | 134.3 | 5 | 74.0 | 54.0 | 3.0 | 9 | 11 | 30.0 | 20.0 | 6 | 6 | M8 | 
check_circle
check_circle