مشتریان گرامی با توجه به نوسانات قیمت لطفاً قبل از ثبت سفارش با کارشناسان فروش ما جهت مشاوره در تماس باشید.
  
                  
  
  
        
      
      ورود به حساب
     
    
    
    
  
                    
                        
                        
                        
                    
                    منو
                
                
            مکانیکال سیل همزن مدل SeccoMix R
      
        
      | ITEM | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Seal face, product side | 
| 2 | Seat, product side | 
| 3 | O-Ring, dynamic | 
| 4 | Seat, atmosphere side | 
| 5 | O-Ring | 
| 6 | Seal face, atmosphere side | 
خصوصیات
مکانیک سیل همزن مدل SeccoMix R
- برای شفت های ورودی بالا ، جانبی و پایین
 - کارکرد به صورت
 - سیل تحت فشار نیتروژن
 - قسمت نشیمنگاه یا صندلی سیل چرخشی و در کنار محصول
 - بالانس
 - مستقل از جهت چرخش
 
مزایا
آب بند مکانیکی همزن مدل SeccoMix R
- قطعات آماده به کار و آزمایش شده توسط کارخانه
 - با یا بدون بلبرینگ در دسترس است
 - سطح صاف و عاری از فضای مرده
 - بدون آلودگی محصول توسط مایع مانع
 - اتصال بدون اصطکاک به شافت
 - گواهینامه ATEX در صورت درخواست موجود است
 
رنج کاری
موارد نصب پیشنهادی
سیل مکانیکی همزن مدل SeccoMix R
- فن آوری پالایش
 - صنعت پتروشیمی
 - صنایع شیمیایی
 - صنعت داروسازی
 - صنایع غذایی و آشامیدنی
 - همزن
 - میکسر
 - خشک کن
 - راکتورها
 
سایز های مکانیک سیل همزن مدل SeccoMix R
| item | d1 | d | l1 | d2 | l3 | d3 | n | x | l4 | l5 | l7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 35 | 68 | 43 | 105 | 13 | 13.5 | 8 | x | 35.5 | 20.5 | 141.0 | 
| 1 | 45 | 82.7 | 43 | 119.5 | 13 | 13.5 | 8 | x | 43.0 | 26.0 | 149.5 | 
| 2 | 50 | 90.0 | 43 | 119.5 | 13 | 17.5 | 8 | x | 40.5 | 28.5 | 165.0 | 
| 3 | 60 | 100.0 | 43 | 134.5 | 14 | 17.5 | 8 | x | 41.0 | 28.0 | 173.0 | 
| 4 | 80 | 130.0 | 46 | 160.5 | 15 | 17.5 | 8 | x | 48.0 | 34.0 | 212.0 | 
| 5 | 100 | 150.0 | 49 | 181.5 | 12 | 22.0 | 8 | x | 54.0 | 33.5 | 219.0 | 
| 6 | 120 | 172.0 | 49 | 209.5 | 12 | 22.0 | 8 | x | 52.0 | 40.0 | 232.0 | 
| 7 | 140 | 195.0 | 49 | 224.5 | 12 | 22.0 | 12 | x | 52.0 | 39.5 | 251.5 | 
check_circle
check_circle