مشتریان گرامی با توجه به نوسانات قیمت لطفاً قبل از ثبت سفارش با کارشناسان فروش ما جهت مشاوره در تماس باشید.
  
                  
  
  
        
      
      ورود به حساب
     
    
    
    
  
                    
                        
                        
                        
                    
                    منو
                
                
            مکانیکال سیل همزن مدل SeccoMix 1
      
        
      | ITEM | DESCRIPTION | 
|---|---|
| 1 | Seal face with seal face housing | 
| 3 | Drive collar | 
| 5 | Flange | 
| 6 | Seat with seat housing | 
| 11 | Clamping ring | 
خصوصیات
مکانیک سیل همزن مدل SeccoMix 1
- برای درایوهای ورودی بالا ، در صورت درخواست درایو جانبی امکان پذیر است
 - خشک کن
 - به صورت تک
 - بالانس
 - دارای سوراخ های متعدد و در حال چرخش برای تنظیم بهتر
 - مستقل از جهت چرخش
 
مزایا
آب بند مکانیکی همزن مدل SeccoMix 1
- به صورت کارتریج نیمه موجود است
 - با یا بدون فلنج اساسی
 - مناسب برای کارکرد خلاء
 - اتصال بدون اصطکاک به شافت
 - گواهینامه ATEX در صورت درخواست موجود است
 - ذاتاً ایمن ، حتی بدون نظارت بر دما
 
رنج کاری
موارد نصب پیشنهادی
سیل مکانیکی همزن مدل SeccoMix 1
- صنایع شیمیایی
 - صنعت پتروشیمی
 - صنعت داروسازی
 - صنایع غذایی و آشامیدنی
 - رسانه های غیر سمی
 - همزن
 - میکسر
 - راکتورها
 
سایز های مکانیک سیل همزن مدل SeccoMix 1
| item | d1 (mm) | d1 (inch) | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | a1 (min) | a1 (max) | s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 1.000 | 34 | 68 | – | 148 | 41.5 | 35 | 100 | 132 | 11 | 
| 1 | 28 | 1.125 | 34 | 68 | 55 | 148 | 41.5 | 35 | 100 | 132 | 11 | 
| 2 | 30 | – | 34 | 68 | 55 | 148 | 41.5 | 35 | 100 | 132 | 11 | 
| 3 | 32 | 1.250 | 39 | 73 | 60 | 153 | 41.5 | 35 | 105 | 137 | 11 | 
| 4 | 35 | 1.375 | 39 | 73 | 60 | 153 | 41.5 | 35 | 105 | 137 | 11 | 
| 5 | 38 | 1.500 | 44 | 78 | 65 | 158 | 41.5 | 35 | 110 | 142 | 11 | 
| 6 | 40 | – | 44 | 78 | 65 | 158 | 41.5 | 35 | 110 | 142 | 11 | 
| 7 | 45 | 1.625 | 49 | 83 | 68 | 163 | 41.5 | 35 | 115 | 152 | 11 | 
| 8 | – | 1.750 | 49 | 83 | 68 | 163 | 41.5 | 35 | 115 | 152 | 11 | 
| 9 | 48 | 1.875 | 54 | 88 | 73 | 178 | 41.5 | 35 | 125 | 160 | 14 | 
| 10 | 50 | – | 54 | 88 | 73 | 178 | 41.5 | 35 | 125 | 160 | 14 | 
| 11 | 55 | 2.000 | 59 | 93 | 78 | 183 | 41.5 | 35 | 130 | 165 | 14 | 
| 12 | – | 2.125 | 59 | 93 | 78 | 183 | 41.5 | 35 | 130 | 165 | 14 | 
| 13 | 60 | 2.250 | 64 | 98 | 85 | 188 | 41.5 | 35 | 135 | 170 | 14 | 
| 14 | 65 | 2.375 | 69 | 103 | 90 | 193 | 44.5 | 35 | 140 | 175 | 14 | 
| 15 | – | 2.500 | 69 | 103 | 90 | 193 | 44.5 | 35 | 140 | 175 | 14 | 
| 16 | 70 | 2.625 | 74 | 108 | 95 | 198 | 44.5 | 38 | 145 | 180 | 14 | 
| 17 | – | 2.750 | 74 | 108 | 95 | 198 | 44.5 | 38 | 145 | 180 | 14 | 
| 18 | 75 | 2.875 | 79 | 113 | 100 | 203 | 44.5 | 38 | 150 | 185 | 14 | 
| 19 | 80 | 3.000 | 84 | 118 | 105 | 208 | 44.5 | 38 | 155 | 190 | 14 | 
| 20 | 85 | 3.250 | 89 | 123 | 110 | 213 | 44.5 | 38 | 160 | 195 | 14 | 
| 21 | 90 | 3.500 | 94 | 128 | 115 | 218 | 44.5 | 38 | 165 | 200 | 14 | 
| 22 | 95 | 3.750 | 99 | 133 | 120 | 223 | 44.5 | 38 | 170 | 205 | 14 | 
| 23 | 100 | – | 104 | 138 | 125 | 228 | 44.5 | 38 | 175 | 210 | 14 | 
| 24 | 105 | 4.000 | 109 | 143 | 130 | 233 | 44.5 | 38 | 180 | 215 | 14 | 
| 25 | 110 | 4.250 | 114 | 148 | 135 | 238 | 44.5 | 38 | 185 | 220 | 14 | 
| 26 | 115 | 4.500 | 119 | 153 | 140 | 267 | 44.5 | 38 | 196 | 243 | 18 | 
| 27 | 125 | 4.750 | 129 | 163 | 150 | 277 | 44.5 | 38 | 206 | 253 | 18 | 
| 28 | 140 | 5.000 | 144 | 178 | 165 | 297 | 44.5 | 38 | 221 | 273 | 18 | 
| 29 | – | 5.250 | 144 | 178 | 165 | 297 | 44.5 | 38 | 221 | 273 | 18 | 
| 30 | – | 5.500 | 144 | 178 | 165 | 297 | 44.5 | 38 | 221 | 273 | 18 | 
| 31 | 150 | 5.750 | 154 | 188 | 175 | 307 | 44.5 | 38 | 231 | 283 | 18 | 
| 32 | 160 | 6.000 | 164 | 198 | 185 | 317 | 44.5 | 38 | 241 | 293 | 18 | 
| 33 | – | 6.250 | 164 | 198 | 185 | 317 | 44.5 | 38 | 241 | 293 | 18 | 
check_circle
check_circle