ورود به حساب
منو
مکانیکال سیل همزن مدل M481


ITEM | DESCRIPTION |
---|---|
1 | Seal face, atmosphere side |
2 | Seal face, product side |
6, 7, 13, 14, 15 | O-Ring |
11 | Seat, product side |
12 | Seat, atmosphere side |
خصوصیات
مکانیک سیل همزن مدل M481
- جهت شفت های ساده
- آب بندی تک
- نامتعادل
- فنر سوپر چرخش یا چرخش فنر متعدد
- مستقل از جهت چرخش
- متغیر با مهرهای ثانویه PTFE برای مقاومت در برابر مواد شیمیایی بالا (M78N)
مزایا
آب بند مکانیکی همزن مدل M481
- واحدهای آماده و تست شده در کارخانه
- M481K و انواع آن حتی در زمان تغییرات فشار یا معکوس شدن فشار بسته می مانند. عملکرد با سیال بافر (p1max = 6 bar (87 PSI)) یا تحت فشار با سیال مانع به عنوان آب بند دوبل امکان پذیر است.
- با یا بدون بلبرینگ موجود است
- مناسب برای استانداردسازی
- مهر و موم را می توان در فشار و سرعت چرخش بالاتر از تعیین شده توسط DIN اعمال کرد
رنج کاری
- قطر شفت:
- d1 = 40 ... 220 میلی متر (1.57 اینچ .... 8.66 اینچ)
- فشار:
- p1 = خلاء ... 16 بار (232 PSI)،
- p3 = حداکثر 18 بار (261 PSI)
- درجه حرارت:
- t1 = -40 °C ... +200 (350*) °C
- (-40 درجه فارنهایت ... +392 (662*) درجه فارنهایت)
- سرعت لغزش:
- vg = 0 ... 5 m/s (0 ... 16ft/s)
موارد نصب پیشنهادی
سیل مکانیکی همزن مدل M481
- فن آوری پالایش
- صنعت پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- صنعت داروسازی
- صنایع غذایی و آشامیدنی
- همزن
- راکتورها
استاندارد ها
FDA
ATEX
DIN 28138 (mechanical seals for agitator shafts)
DIN 28136 T2 (for steel vessels)
DIN 28141 (flange connection for steel vessels)
DIN 28154 (shaft end for steel vessels)
جنس مواد
Seal faces: Carbon graphite or Silicon carbide, FDA conform
Seats: Silicon carbide, FDA conform
Secondary seals and metallic parts acc. to application and customers' requirement.
سایز های مکانیک سیل همزن مدل M481
item | d1 | d7 | Nominal size | Flange size | d | nxd2 | d4 | nxd5 | d6 | k1 | k2 | L1 | L2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | M1 | M2 | A,B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 102 | 40 | E125 | 175 | 4x18 | 110 | – | – | 145 | – | 142 | 184 | 25 | 35 | 28 | 50 | 50 | M12 | M16 | G3/8 |
1 | 50 | 138 | 50 | E200 | 240 | 8x18 | 176 | – | – | 210 | – | 147 | 195 | 25 | 40 | 28 | 50 | 50 | M12 | M16 | G3/8 |
2 | 60 | 188 | 60 | E250 | 275 | 8x22 | 204 | – | – | 240 | – | 158 | 203 | 25 | 42 | 28 | 50 | 60 | M12 | M20 | G3/8 |
3 | 80 | 212 | 80 | E300 | 305 | 8x22 | 234 | – | – | 270 | – | 170 | 240 | 30 | 45 | 34 | 60 | 60 | M16 | M20 | G1/2 |
4 | 100 | 268 | 100 | E400 | 395 | 12x22 | 313 | – | – | 350 | – | 177 | 240 | 30 | 52 | 34 | 60 | 60 | M16 | M20 | G1/2 |
5 | 100 | 268 | 100 | E500 | 395 | 12x22 | 313 | – | – | 350 | – | 177 | 240 | 30 | 52 | 34 | 60 | 60 | M16 | M20 | G1/2 |
6 | 125 | 306 | 125 | E700 | 505 | 4x22 | 422 | 12x22 | 320 | 460 | 350 | 208 | 266 | 30 | 75 | 40 | 60 | 80 | M20 | M20 | G1/2 |
7 | 140 | 306 | 140 | E700 | 505 | 4x22 | 422 | 12x22 | 320 | 460 | 350 | 223 | 282 | 30 | 79 | 40 | 60 | 80 | M20 | M20 | G1/2 |
8 | 160 | 306 | 160 | E700 | 505 | 4x22 | 422 | 12x22 | 320 | 460 | 350 | 228 | 282 | 30 | 77 | 40 | 60 | 85 | M20 | M20 | G1/2 |
9 | 160 | 306 | 160 | E900 | 505 | 4x22 | 422 | 12x22 | 320 | 460 | 350 | 228 | 282 | 30 | 77 | 40 | 60 | 85 | M20 | M20 | G1/2 |
10 | 160 | 356 | 161 | E901 | 565 | 4x26 | 474 | 12x22 | 370 | 515 | 400 | 228 | 282 | 30 | 77 | 40 | 60 | 85 | M20 | M20 | G1/2 |
check_circle
check_circle