مشتریان گرامی با توجه به نوسانات قیمت لطفاً قبل از ثبت سفارش با کارشناسان فروش ما جهت مشاوره در تماس باشید.
ورود به حساب
منو
تسمه تایمینگ اینچی سری MXL
لیست تسمه های تایمینگ اینچی سری MXL
" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "
| نام | نوع | سری | طول | پهنای آستین | گام | دنده |
| 21-MXL | Inch | MXL | 52.83 | 60 | 2.032 | 26 |
| 22-MXL | Inch | MXL | 54.86 | 60 | 2.032 | 27 |
| 26-MXL | Inch | MXL | 67.06 | 160 | 2.032 | 33 |
| 28-MXL | Inch | MXL | 71.12 | 160 | 2.032 | 35 |
| 30-MXL | Inch | MXL | 76.2 | 160 | 2.032 | 38 |
| 32-MXL | Inch | MXL | 87.28 | 160 | 2.032 | 40 |
| 34-MXL | Inch | MXL | 87.38 | 160 | 2.032 | 43 |
| 36-MXL | Inch | MXL | 91.44 | 160 | 2.032 | 45 |
| B47-MXL | Inch | MXL | 95.5 | 160 | 2.032 | 47 |
| 39-MXL | Inch | MXL | 99.57 | 160 | 2.032 | 49 |
| 40-MXL | Inch | MXL | 101.6 | 160 | 2.032 | 50 |
| 41-MXL | Inch | MXL | 103.63 | 160 | 2.032 | 51 |
| B52-MXL | Inch | MXL | 105.66 | 160 | 2.032 | 52 |
| 42-MXL | Inch | MXL | 106.68 | 160 | 2.032 | 53 |
| 42-MXL | Inch | MXL | 107.7 | 160 | 2.032 | 53 |
| 43-MXL | Inch | MXL | 109.73 | 160 | 2.032 | 54 |
| 44-MXL | Inch | MXL | 111.76 | 160 | 2.032 | 55 |
| 45-MXL | Inch | MXL | 113.79 | 160 | 2.032 | 56 |
| B57-MXL | Inch | MXL | 115.82 | 160 | 2.032 | 57 |
| 46-MXL | Inch | MXL | 116.84 | 160 | 2.032 | 58 |
| 47-MXL | Inch | MXL | 119.89 | 160 | 2.032 | 59 |
| 48-MXL | Inch | MXL | 121.92 | 160 | 2.032 | 60 |
| 49-MXL | Inch | MXL | 123.95 | 160 | 2.032 | 61 |
| 49.6-MXL | Inch | MXL | 125.98 | 160 | 2.032 | 62 |
| 50-MXL | Inch | MXL | 128.02 | 160 | 2.032 | 63 |
| B64-MXL | Inch | MXL | 129.54 | 160 | 2.032 | 64 |
| 52-MXL | Inch | MXL | 132.08 | 160 | 2.032 | 65 |
| 53-MXL | Inch | MXL | 134.11 | 200 | 2.032 | 66 |
| 53.6-MXL | Inch | MXL | 136.14 | 200 | 2.032 | 67 |
| 54-MXL | Inch | MXL | 138.18 | 200 | 2.032 | 68 |
| 56-MXL | Inch | MXL | 142.24 | 200 | 2.032 | 70 |
| 57-MXL | Inch | MXL | 144.27 | 200 | 2.032 | 71 |
| 58-MXL | Inch | MXL | 146.3 | 200 | 2.032 | 72 |
| 58.4-MXL | Inch | MXL | 148.34 | 200 | 2.032 | 73 |
| 60-MXL | Inch | MXL | 152.4 | 200 | 2.032 | 75 |
| 61-MXL | Inch | MXL | 154.43 | 200 | 2.032 | 76 |
| 77-MXL | Inch | MXL | 156.46 | 200 | 2.032 | 77 |
| 62-MXL | Inch | MXL | 158.5 | 200 | 2.032 | 78 |
| 63-MXL | Inch | MXL | 160.53 | 200 | 2.032 | 79 |
| 64-MXL | Inch | MXL | 162.56 | 200 | 2.032 | 80 |
| 65-MXL | Inch | MXL | 166.62 | 200 | 2.032 | 82 |
| 66-MXL | Inch | MXL | 168.66 | 200 | 2.032 | 83 |
| B84-MXL | Inch | MXL | 170.18 | 200 | 2.032 | 84 |
| 68-MXL | Inch | MXL | 172.72 | 200 | 2.032 | 85 |
| 69-MXL | Inch | MXL | 176.78 | 200 | 2.032 | 87 |
| 70-MXL | Inch | MXL | 178.82 | 200 | 2.032 | 88 |
| 71-MXL | Inch | MXL | 180.85 | 200 | 2.032 | 89 |
| 72-MXL | Inch | MXL | 182.88 | 200 | 2.032 | 90 |
| 73-MXL | Inch | MXL | 186.94 | 200 | 2.032 | 92 |
| 75-MXL | Inch | MXL | 191.01 | 200 | 2.032 | 94 |
| 76-MXL | Inch | MXL | 193.04 | 200 | 2.032 | 95 |
| 77-MXL | Inch | MXL | 197.1 | 200 | 2.032 | 97 |
| 78-MXL | Inch | MXL | 199.14 | 200 | 2.032 | 98 |
| B99-MXL | Inch | MXL | 200.66 | 200 | 2.032 | 99 |
| 80-MXL | Inch | MXL | 203.3 | 200 | 2.032 | 100 |
| 80.8-MXL | Inch | MXL | 205.23 | 200 | 2.032 | 101 |
| 81-MXL | Inch | MXL | 207.26 | 200 | 2.032 | 102 |
| 82-MXL | Inch | MXL | 209.3 | 200 | 2.032 | 103 |
| 84-MXL | Inch | MXL | 213.36 | 200 | 2.032 | 105 |
| 85-MXL | Inch | MXL | 215.39 | 200 | 2.032 | 106 |
| 85.5-MXL | Inch | MXL | 217.17 | 200 | 2.032 | 107 |
| 86-MXL | Inch | MXL | 219.46 | 200 | 2.032 | 108 |
| 87-MXL | Inch | MXL | 221.49 | 200 | 2.032 | 109 |
| 88-MXL | Inch | MXL | 223.52 | 200 | 2.032 | 110 |
| 89-MXL | Inch | MXL | 227.58 | 450 | 2.032 | 112 |
| 90-MXL | Inch | MXL | 229.62 | 450 | 2.032 | 113 |
| 91-MXL | Inch | MXL | 231.65 | 450 | 2.032 | 114 |
| 92-MXL | Inch | MXL | 233.68 | 450 | 2.032 | 115 |
| 93-MXL | Inch | MXL | 235.71 | 200 | 2.032 | 116 |
| 94-MXL | Inch | MXL | 239.78 | 200 | 2.032 | 118 |
| 96-MXL | Inch | MXL | 243.84 | 200 | 2.032 | 120 |
| 97.6-MXL | Inch | MXL | 247.9 | 200 | 2.032 | 122 |
| 98-MXL | Inch | MXL | 249.94 | 200 | 2.032 | 123 |
| 100-MXL | Inch | MXL | 254 | 450 | 2.032 | 125 |
| 101-MXL | Inch | MXL | 256.03 | 450 | 2.032 | 126 |
| B128-MXL | Inch | MXL | 260.1 | 450 | 2.032 | 128 |
| 104-MXL | Inch | MXL | 264.16 | 450 | 2.032 | 130 |
| 106-MXL | Inch | MXL | 268.22 | 450 | 2.032 | 132 |
| B133-MXL | Inch | MXL | 270.26 | 450 | 2.032 | 133 |
| 108-MXL | Inch | MXL | 274.32 | 450 | 2.032 | 135 |
| 109-MXL | Inch | MXL | 276.86 | 450 | 2.032 | 136 |
| B137-MXL | Inch | MXL | 278.38 | 450 | 2.032 | 137 |
| 110-MXL | Inch | MXL | 280.42 | 450 | 2.032 | 138 |
| 111-MXL | Inch | MXL | 281.74 | 450 | 2.032 | 139 |
| 112-MXL | Inch | MXL | 284.48 | 450 | 2.032 | 140 |
| 113-MXL | Inch | MXL | 288.54 | 450 | 2.032 | 142 |
| 115-MXL | Inch | MXL | 292.61 | 450 | 2.032 | 144 |
| 116-MXL | Inch | MXL | 294.64 | 450 | 2.032 | 145 |
| 118-MXL | Inch | MXL | 300.47 | 450 | 2.032 | 148 |
| 119-MXL | Inch | MXL | 302.77 | 450 | 2.032 | 149 |
| 120-MXL | Inch | MXL | 304.8 | 450 | 2.032 | 150 |
| 121-MXL | Inch | MXL | 308.86 | 450 | 2.032 | 152 |
| 122-MXL | Inch | MXL | 310.9 | 450 | 2.032 | 153 |
| 123-MXL | Inch | MXL | 312.93 | 450 | 2.032 | 154 |
| 124-MXL | Inch | MXL | 314.96 | 450 | 2.032 | 155 |
| 125-MXL | Inch | MXL | 316.99 | 450 | 2.032 | 156 |
| 126-MXL | Inch | MXL | 320.04 | 450 | 2.032 | 157 |
| 128-MXL | Inch | MXL | 325.12 | 450 | 2.032 | 160 |
| 130-MXL | Inch | MXL | 330.2 | 450 | 2.032 | 162 |
| 132-MXL | Inch | MXL | 335.28 | 450 | 2.032 | 165 |
| 134-MXL | Inch | MXL | 341.38 | 450 | 2.032 | 168 |
| 136-MXL | Inch | MXL | 345.44 | 450 | 2.032 | 170 |
| 140-MXL | Inch | MXL | 355.6 | 450 | 2.032 | 175 |
| 144-MXL | Inch | MXL | 365.76 | 450 | 2.032 | 180 |
| 147-MXL | Inch | MXL | 373.89 | 450 | 2.032 | 184 |
| 152-MXL | Inch | MXL | 386.08 | 450 | 2.032 | 190 |
| 154-MXL | Inch | MXL | 390.14 | 450 | 2.032 | 192 |
| 155-MXL | Inch | MXL | 394.21 | 450 | 2.032 | 194 |
| 156-MXL | Inch | MXL | 396.24 | 450 | 2.032 | 195 |
| 158-MXL | Inch | MXL | 401.32 | 450 | 2.032 | 197 |
| 160-MXL | Inch | MXL | 406.4 | 450 | 2.032 | 200 |
| 165-MXL | Inch | MXL | 419.1 | 450 | 2.032 | 206 |
| 168-MXL | Inch | MXL | 426.72 | 450 | 2.032 | 210 |
| 169-MXL | Inch | MXL | 430.78 | 450 | 2.032 | 212 |
| 172-MXL | Inch | MXL | 436.88 | 450 | 2.032 | 215 |
| 173-MXL | Inch | MXL | 439.42 | 450 | 2.032 | 216 |
| 177-MXL | Inch | MXL | 449.07 | 450 | 2.032 | 221 |
| 180-MXL | Inch | MXL | 457.2 | 450 | 2.032 | 225 |
| 182-MXL | Inch | MXL | 463.3 | 450 | 2.032 | 228 |
| 185-MXL | Inch | MXL | 471.42 | 450 | 2.032 | 232 |
| 189-MXL | Inch | MXL | 479.55 | 450 | 2.032 | 236 |
| 191-MXL | Inch | MXL | 485.65 | 450 | 2.032 | 239 |
| 192-MXL | Inch | MXL | 487.68 | 450 | 2.032 | 240 |
| 199-MXL | Inch | MXL | 505.97 | 450 | 2.032 | 249 |
| 200-MXL | Inch | MXL | 508 | 450 | 2.032 | 250 |
| 205-MXL | Inch | MXL | 520.19 | 450 | 2.032 | 256 |
| 212-MXL | Inch | MXL | 538.48 | 450 | 2.032 | 265 |
| 218-MXL | Inch | MXL | 553.72 | 450 | 2.032 | 273 |
| 221-MXL | Inch | MXL | 560.83 | 450 | 2.032 | 276 |
| 224-MXL | Inch | MXL | 568.96 | 450 | 2.032 | 280 |
| 232-MXL | Inch | MXL | 589.28 | 450 | 2.032 | 290 |
| 236-MXL | Inch | MXL | 599.44 | 450 | 2.032 | 295 |
| 238-MXL | Inch | MXL | 605.54 | 450 | 2.032 | 298 |
| 240-MXL | Inch | MXL | 609.6 | 450 | 2.032 | 300 |
| 244-MXL | Inch | MXL | 619.76 | 450 | 2.032 | 305 |
| 248-MXL | Inch | MXL | 629.92 | 450 | 2.032 | 310 |
| 250-MXL | Inch | MXL | 633.98 | 450 | 2.032 | 312 |
| 254-MXL | Inch | MXL | 646.18 | 450 | 2.032 | 318 |
| 256-MXL | Inch | MXL | 650.24 | 450 | 2.032 | 320 |
| 259-MXL | Inch | MXL | 657.86 | 450 | 2.032 | 324 |
| 262-MXL | Inch | MXL | 666.5 | 450 | 2.032 | 328 |
| 264-MXL | Inch | MXL | 670.56 | 450 | 2.032 | 330 |
| 269-MXL | Inch | MXL | 682.75 | 450 | 2.032 | 336 |
| 278-MXL | Inch | MXL | 705.1 | 450 | 2.032 | 347 |
| 290-MXL | Inch | MXL | 735.58 | 450 | 2.032 | 362 |
| B372-MXL | Inch | MXL | 756 | 450 | 2.032 | 372 |
| 302-MXL | Inch | MXL | 768.1 | 450 | 2.032 | 378 |
| 320-MXL | Inch | MXL | 812.8 | 450 | 2.032 | 400 |
| 326-MXL | Inch | MXL | 829.06 | 450 | 2.032 | 408 |
| 339-MXL | Inch | MXL | 861.57 | 450 | 2.032 | 424 |
| 358-MXL | Inch | MXL | 910.34 | 450 | 2.032 | 448 |
| 362-MXL | Inch | MXL | 919.48 | 450 | 2.032 | 453 |
| 370-MXL | Inch | MXL | 940 | 450 | 2.032 | 463 |
| 378-MXL | Inch | MXL | 959.1 | 450 | 2.032 | 472 |
| B498-MXL | Inch | MXL | 1011.94 | 450 | 2.032 | 498 |
| 403-MXL | Inch | MXL | 1024.13 | 450 | 2.032 | 504 |
| 418-MXL | Inch | MXL | 1060 | 450 | 2.032 | 522 |
| 425-MXL | Inch | MXL | 1078 | 450 | 2.032 | 531 |
| 437-MXL | Inch | MXL | 1110 | 450 | 2.032 | 546 |
| B548-MXL | Inch | MXL | 1112 | 450 | 2.032 | 548 |
| 456-MXL | Inch | MXL | 1158 | 450 | 2.032 | 570 |
| 466-MXL | Inch | MXL | 1184 | 450 | 2.032 | 593 |
| 480-MXL | Inch | MXL | 1219 | 450 | 2.032 | 600 |
| 488-MXL | Inch | MXL | 1239 | 450 | 2.032 | 610 |
| 518-MXL | Inch | MXL | 1316 | 450 | 2.032 | 648 |
| 544-MXL | Inch | MXL | 1381 | 450 | 2.032 | 680 |
| 600-MXL | Inch | MXL | 1524 | 450 | 2.032 | 750 |
| 608-MXL | Inch | MXL | 1544 | 450 | 2.032 | 760 |
| 640-MXL | Inch | MXL | 1625 | 450 | 2.032 | 800 |
| 764-MXL | Inch | MXL | 1940 | 450 | 2.032 | 955 |
| 765-MXL | Inch | MXL | 1944 | 450 | 2.032 | 957 |
| 810-MXL | Inch | MXL | 2056 | 450 | 2.032 | 1012 |
| 824-MXL | Inch | MXL | 2092 | 450 | 2.032 | 1030 |
| 848-MXL | Inch | MXL | 2153 | 450 | 2.032 | 1060 |
| 910-MXL | Inch | MXL | 2310 | 450 | 2.032 | 1137 |
| 1000-MXL | Inch | MXL | 2540 | 450 | 2.032 | 1250 |
| 1141-MXL | Inch | MXL | 2897 | 450 | 2.032 | 1426 |
| 1170-MXL | Inch | MXL | 2972 | 450 | 2.032 | 1463 |
| 1445-MXL | Inch | MXL | 3669 | 450 | 2.032 | 1806 |
| 1500-MXL | Inch | MXL | 3810 | 450 | 2.032 | 1875 |
* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.
* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.
* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.
* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.
ارسال سریع
امکان هماهنگی هر نوع ارسال
مشاوره تخصصی رایگان
ارتباط موثر و مفید
ضمانت بازگشت
تا 30 روز پس از خرید
تضمین اصالت کالا
کالای معتبر و مطمئن
پیش فاکتور
امکان دریافت پیش فاکتور
بهترین قیمت
تضمین پایین ترین قیمت بازار
check_circle
check_circle