مشتریان گرامی با توجه به نوسانات قیمت لطفاً قبل از ثبت سفارش با کارشناسان فروش ما جهت مشاوره در تماس باشید.
ورود به حساب
منو
تسمه تایمینگ اینچی سری L
لیست تسمه های تایمینگ اینچی سری L
" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "
| نام | نوع | سری | طول | پهنای آستین | گام | دنده |
| 67-L | Inch | L | 170.18 | 450 | 9.52 | 18 |
| 98-L | Inch | L | 247.65 | 450 | 9.52 | 26 |
| 109-L | Inch | L | 276.23 | 450 | 9.52 | 29 |
| 113-L | Inch | L | 285.75 | 450 | 9.52 | 30 |
| 124-L | Inch | L | 314.33 | 450 | 9.52 | 33 |
| 130-L | Inch | L | 333.38 | 450 | 9.52 | 35 |
| 135-L | Inch | L | 342.9 | 450 | 9.52 | 36 |
| 143-L | Inch | L | 361.95 | 450 | 9.52 | 38 |
| 150-L | Inch | L | 381 | 450 | 9.52 | 40 |
| 154-L | Inch | L | 390.53 | 450 | 9.52 | 41 |
| 158-L | Inch | L | 400.05 | 450 | 9.52 | 42 |
| 160-L | Inch | L | 409.58 | 450 | 9.52 | 43 |
| 165-L | Inch | L | 419.1 | 450 | 9.52 | 44 |
| 169-L | Inch | L | 429.26 | 450 | 9.52 | 45 |
| 173-L | Inch | L | 438.15 | 450 | 9.52 | 46 |
| 177-L | Inch | L | 447.68 | 450 | 9.52 | 47 |
| 180-L | Inch | L | 457.2 | 450 | 9.52 | 48 |
| 185-L | Inch | L | 466.73 | 450 | 9.52 | 49 |
| 187-L | Inch | L | 476.25 | 450 | 9.52 | 50 |
| 191-L | Inch | L | 485.78 | 450 | 9.52 | 51 |
| 195-L | Inch | L | 495.3 | 450 | 9.52 | 52 |
| 202-L | Inch | L | 513.08 | 450 | 9.52 | 54 |
| 203-L | Inch | L | 514.35 | 450 | 9.52 | 54 |
| 210-L | Inch | L | 533.4 | 450 | 9.52 | 56 |
| 214-L | Inch | L | 542.93 | 450 | 9.52 | 57 |
| 217-L | Inch | L | 552.45 | 450 | 9.52 | 58 |
| 225-L | Inch | L | 571.5 | 450 | 9.52 | 60 |
| 233-L | Inch | L | 590.55 | 450 | 9.52 | 62 |
| 240-L | Inch | L | 609.6 | 450 | 9.52 | 64 |
| 244-L | Inch | L | 619.03 | 450 | 9.52 | 65 |
| 255-L | Inch | L | 647.7 | 450 | 9.52 | 68 |
| 258-L | Inch | L | 655.32 | 450 | 9.52 | 69 |
| 263-L | Inch | L | 666.75 | 450 | 9.52 | 70 |
| 265-L | Inch | L | 676.28 | 450 | 9.52 | 71 |
| 270-L | Inch | L | 685.8 | 450 | 9.52 | 72 |
| 275-L | Inch | L | 695.33 | 450 | 9.52 | 73 |
| 277-L | Inch | L | 704.85 | 450 | 9.52 | 74 |
| 281-L | Inch | L | 714.38 | 450 | 9.52 | 75 |
| 285-L | Inch | L | 723.9 | 450 | 9.52 | 76 |
| 300-L | Inch | L | 762 | 450 | 9.52 | 80 |
| 304-L | Inch | L | 771.53 | 450 | 9.52 | 81 |
| 315-L | Inch | L | 800.1 | 450 | 9.52 | 84 |
| 319-L | Inch | L | 809.63 | 450 | 9.52 | 85 |
| 322-L | Inch | L | 819.15 | 450 | 9.52 | 86 |
| 328-L | Inch | L | 826.68 | 450 | 9.52 | 87 |
| 330-L | Inch | L | 838.2 | 450 | 9.52 | 88 |
| 334-L | Inch | L | 847.73 | 450 | 9.52 | 89 |
| 337-L | Inch | L | 857.25 | 450 | 9.52 | 90 |
| 341-L | Inch | L | 866.78 | 450 | 9.52 | 91 |
| 345-L | Inch | L | 876.3 | 450 | 9.52 | 92 |
| 352-L | Inch | L | 895.35 | 450 | 9.52 | 94 |
| 360-L | Inch | L | 914.4 | 450 | 9.52 | 96 |
| 367-L | Inch | L | 933.45 | 450 | 9.52 | 98 |
| 371-L | Inch | L | 942.98 | 450 | 9.52 | 99 |
| 375-L | Inch | L | 952.5 | 450 | 9.52 | 100 |
| 382-L | Inch | L | 971.55 | 450 | 9.52 | 102 |
| 387-L | Inch | L | 981.08 | 450 | 9.52 | 103 |
| 390-L | Inch | L | 990.6 | 450 | 9.52 | 104 |
| 394-L | Inch | L | 1000.13 | 450 | 9.52 | 105 |
| 397-L | Inch | L | 1009.65 | 450 | 9.52 | 106 |
| 405-L | Inch | L | 1028.7 | 450 | 9.52 | 108 |
| 408-L | Inch | L | 1036.23 | 450 | 9.52 | 109 |
| 412-L | Inch | L | 1047.75 | 450 | 9.52 | 110 |
| 420-L | Inch | L | 1066.8 | 450 | 9.52 | 112 |
| 427-L | Inch | L | 1085.85 | 450 | 9.52 | 114 |
| 435-L | Inch | L | 1104.9 | 450 | 9.52 | 116 |
| 439-L | Inch | L | 1115.06 | 450 | 9.52 | 117 |
| 442-L | Inch | L | 1123.95 | 450 | 9.52 | 118 |
| 450-L | Inch | L | 1143 | 450 | 9.52 | 120 |
| 453-L | Inch | L | 1152.53 | 450 | 9.52 | 121 |
| 461-L | Inch | L | 1170.94 | 450 | 9.52 | 123 |
| 465-L | Inch | L | 1181.1 | 450 | 9.52 | 124 |
| 480-L | Inch | L | 1219.2 | 450 | 9.52 | 128 |
| 495-L | Inch | L | 1257.3 | 450 | 9.52 | 132 |
| 510-L | Inch | L | 1295.4 | 450 | 9.52 | 136 |
| 518-L | Inch | L | 1315.72 | 450 | 9.52 | 138 |
| 525-L | Inch | L | 1333.5 | 450 | 9.52 | 140 |
| 540-L | Inch | L | 1371.6 | 450 | 9.52 | 144 |
| 548-L | Inch | L | 1390.65 | 450 | 9.52 | 146 |
| 555-L | Inch | L | 1409.7 | 450 | 9.52 | 148 |
| 570-L | Inch | L | 1447.8 | 450 | 9.52 | 152 |
| 574-L | Inch | L | 1457.33 | 450 | 9.52 | 153 |
| 581-L | Inch | L | 1475.74 | 450 | 9.52 | 155 |
| 585-L | Inch | L | 1485.9 | 450 | 9.52 | 156 |
| 600-L | Inch | L | 1524 | 450 | 9.52 | 160 |
| 619-L | Inch | L | 1572.26 | 450 | 9.52 | 165 |
| 620-L | Inch | L | 1574.8 | 450 | 9.52 | 165 |
| 630-L | Inch | L | 1600.2 | 450 | 9.52 | 168 |
| 634-L | Inch | L | 1610.36 | 450 | 9.52 | 169 |
| 660-L | Inch | L | 1676.4 | 450 | 9.52 | 176 |
| 694-L | Inch | L | 1762.13 | 450 | 9.52 | 185 |
| 697-L | Inch | L | 1770.38 | 450 | 9.52 | 186 |
| 701-L | Inch | L | 1780.54 | 450 | 9.52 | 187 |
| 720-L | Inch | L | 1828.8 | 450 | 9.52 | 192 |
| 728-L | Inch | L | 1847.85 | 450 | 9.52 | 194 |
| 731-L | Inch | L | 1857.39 | 450 | 9.52 | 195 |
| 765-L | Inch | L | 1943.1 | 450 | 9.52 | 204 |
| 840-L | Inch | L | 2133.6 | 450 | 9.52 | 224 |
| 863-L | Inch | L | 2190.73 | 450 | 9.52 | 230 |
| 870-L | Inch | L | 2209.8 | 450 | 9.52 | 232 |
| 881-L | Inch | L | 2238.38 | 450 | 9.52 | 235 |
| 900-L | Inch | L | 2286 | 450 | 9.52 | 240 |
| 915-L | Inch | L | 2324.1 | 450 | 9.52 | 244 |
| 934-L | Inch | L | 2372.36 | 450 | 9.52 | 249 |
| 980-L | Inch | L | 2489.2 | 450 | 9.52 | 261 |
| 1028-L | Inch | L | 2609.85 | 450 | 9.52 | 274 |
| 1148-L | Inch | L | 2914.65 | 450 | 9.52 | 306 |
| 1192-L | Inch | L | 3028.95 | 450 | 9.52 | 318 |
| 1406-L | Inch | L | 3571.88 | 450 | 9.52 | 345 |
| 1418-L | Inch | L | 3600.45 | 450 | 9.52 | 378 |
| 1675-L | Inch | L | 4257.68 | 450 | 9.52 | 448 |
| 1988-L | Inch | L | 5048.25 | 450 | 9.52 | 530 |
* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.
* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.
* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.
* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.
ارسال سریع
امکان هماهنگی هر نوع ارسال
مشاوره تخصصی رایگان
ارتباط موثر و مفید
ضمانت بازگشت
تا 30 روز پس از خرید
تضمین اصالت کالا
کالای معتبر و مطمئن
پیش فاکتور
امکان دریافت پیش فاکتور
بهترین قیمت
تضمین پایین ترین قیمت بازار
check_circle
check_circle